| Wertpapier | Stk. | EK Datum | EK Preis | VK Datum | VK Preis | P/L in € | P/L in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisssquote | 30 | 06.02.2012 | 34,85 € | 28.02.2012 | 29,58 € | -157,95 € | -15,20 % |
| China Life | 425 | 17.02.2012 | 2,36 € | 07.03.2012 | 2,02 € | -142,37 € | -14,19 % |
| Occidental Petrolium | 12 | 03.02.2012 | 77,20 € | 11.04.2012 | 68,33 € | -106,44 € | -11,49 % |
| Humana | 12 | 03.02.2012 | 68,46 € | 11.05.2012 | 60,84 € | -91,44 € | -11,13 % |
| Caterpillar | 10 | 03.02.2012 | 86,27 € | 17.05.2012 | 69,65 € | -166,20 € | -19,26 % |
| CF Industries | 7 | 03.02.2012 | 143,24 € | 17.05.2012 | 123,55 € | -137,83 € | -13,74 % |
| Hugo Boss VZ | 15 | 03.02.2012 | 76,14 € | ||||
| Continental | 15 | 03.02.2012 | 66,45 € | ||||
| Fuchs Petrolub VZ | 25 | 03.02.2012 | 38,18 € | ||||
| LANXESS | 20 | 03.02.2012 | 54,60 € | ||||
| MAN | 12 | 03.02.2012 | 83,39 € | ||||
| Volkswagen VZ | 7 | 03.02.2012 | 142,30 € | ||||
| Linde | 8 | 03.02.2012 | 124,95 € | ||||
| Apple | 3 | 03.02.2012 | 350,15 € | ||||
| Nordstrom | 25 | 03.02.2012 | 38,31 € | ||||
| Rockwell Automation | 15 | 03.02.2012 | 62,20 € | ||||
| RWE | 30 | 16.02.2012 | 32,95 € |
Anmerkung 17.05.2012: Die Trading Engine wurde optimiert. Daher liefert Krones nun ein Buy Signal welches in der Vergangenheit generiert wurde und sich daher nicht im Musterdepot befindet!
